Jogador | Gols | Time |
Alan Kardec | 9 | Palmeiras |
Léo Costa | 9 | Rio Claro |
Luís Fabiano | 9 | São Paulo |
Cícero | 8 | Santos |
Geuvânio | 8 | Santos |
Romarinho | 8 | Corinthians |
Bady | 7 | São Bernardo |
David Batista | 7 | Paulista |
Gabriel | 7 | Santos |
Henrique | 7 | Portuguesa |
Alemão | 6 | Ponte Preta |
Anderson Salles | 6 | Ituano |
Danilo | 6 | Atlético Sorocaba |
Magrão | 6 | Mogi Mirim |
Thiago Ribeiro | 6 | Santos |
Cafu | 5 | XV de Piracicaba |
Douglas Tanque | 5 | Penapolense |
Leandro Damião | 5 | Santos |
Mike | 5 | Botafogo-SP |
Rafael Silva | 5 | Ituano |
Serginho | 5 | Mogi Mirim |
Alexandro Créu | 4 | Penapolense |
André Luiz | 4 | Rio Claro |
Antônio Carlos | 4 | São Paulo |
Hudson | 4 | Botafogo-SP |
Jorge Valdivia | 4 | Palmeiras |
Luciano | 4 | Corinthians |
Marcelo Macedo | 4 | Botafogo-SP |
Ademilson | 3 | São Paulo |
Adriano Ferreira | 3 | XV de Piracicaba |
Alemão | 3 | Ituano |
Anselmo | 3 | Linense |
Careca | 3 | São Bernardo |
Guarú | 3 | Penapolense |
Jádson | 3 | Corinthians |
João Denoni | 3 | Oeste |
Juninho | 3 | Palmeiras |
Leandro | 3 | Portuguesa |
Léo Jaime | 3 | Bragantino |
Marcelo Toscano | 3 | Comercial-SP |
Marino | 3 | São Bernardo |
Rafael Costa | 3 | Rio Claro |
Rodrigo Tiuí | 3 | Linense |
Tássio | 3 | Bragantino |
Thiago Silvy | 3 | Audax-SP |
Velicka | 3 | Audax-SP |
Wanderson | 3 | Portuguesa |
Wellington Bruno | 3 | Botafogo-SP |
Wesley | 3 | Palmeiras |
Ademir | 2 | Ponte Preta |
Alex Afonso | 2 | Rio Claro |
Arouca | 2 | Santos |
Breitner | 2 | XV de Piracicaba |
Caio Mancha | 2 | Portuguesa |
Camilo | 2 | Botafogo-SP |
Carlinhos | 2 | Rio Claro |
César | 2 | Ponte Preta |
Clebinho | 2 | Comercial-SP |
Diego Cardoso | 2 | Santos |
Edson Ratinho | 2 | Mogi Mirim |
Elanardo | 2 | Mogi Mirim |
Emerson | 2 | Santos |
Esquerdinha | 2 | Ituano |
Everton Sena | 2 | Mogi Mirim |
Gabriel Xavier | 2 | Portuguesa |
Gil | 2 | São Bernardo |
Gilsinho | 2 | XV de Piracicaba |
Jheimy | 2 | Oeste |
Lelê | 2 | Oeste |
Liel | 2 | Penapolense |
Lincom | 2 | Bragantino |
Márcio Diogo | 2 | São Bernardo |
Morato | 2 | Mogi Mirim |
Oliveira | 2 | Linense |
Osvaldo | 2 | São Paulo |
Rafinha | 2 | Audax-SP |
Renan | 2 | Rio Claro |
Rivaldo Junior | 2 | Mogi Mirim |
Robertinho | 2 | Bragantino |
Robson | 2 | Rio Claro |
Rodrigo Jesus | 2 | Comercial-SP |
Rondinelly | 2 | Portuguesa |
Silvinho | 2 | Ponte Preta |
Stefano Yuri | 2 | Santos |
Thiago Cristian | 2 | Rio Claro |
Waguininho | 2 | Oeste |
William Magrão | 2 | Portuguesa |
William Mendieta | 2 | Palmeiras |
Adílson | 1 | XV de Piracicaba |
Adrianinho | 1 | Ponte Preta |
Adriano Alves | 1 | Oeste |
Afonso | 1 | Botafogo-SP |
Alex Moraes | 1 | Linense |
Alex Willian | 1 | Atlético Sorocaba |
Alexandre | 1 | Bragantino |
Alexandro | 1 | Penapolense |
Allan | 1 | Atlético Sorocaba |
André Astorga | 1 | Bragantino |
Antônio Flávio | 1 | Ponte Preta |
Álvaro Pereira | 1 | São Paulo |
Bruno Nunes | 1 | Oeste |
Bruno Peres | 1 | Santos |
Bruno Silva | 1 | Ponte Preta |
Caio Vinícius | 1 | Rio Claro |
Caion | 1 | Audax-SP |
Camacho | 1 | Audax-SP |
Carlão | 1 | Paulista |
Cesinha | 1 | Bragantino |
César Gaúcho | 1 | Botafogo-SP |
Cléber | 1 | Corinthians |
Cristian | 1 | Ituano |
Daniel Borges | 1 | Botafogo-SP |
Danilo Sacramento | 1 | XV de Piracicaba |
Denílson | 1 | Audax-SP |
Didi | 1 | Audax-SP |
Diego Oliveira | 1 | Audax-SP |
Diego Santos | 1 | Paulista |
Dodó | 1 | Paulista |
Dorlan Pabón | 1 | São Paulo |
Douglas | 1 | São Paulo |
Douglas Packer | 1 | Atlético Sorocaba |
Edimar | 1 | Comercial-SP |
Edson | 1 | Comercial-SP |
Edson | 1 | São Bernardo |
Eduardo | 1 | São Bernardo |
Elionar Bombinha | 1 | São Bernardo |
Elton | 1 | Paulista |
Eric | 1 | Oeste |
Erick Flores | 1 | São Bernardo |
Ewandro | 1 | São Paulo |
Ewerthon | 1 | Atlético Sorocaba |
Érick Mamadeira | 1 | Paulista |
Fabão | 1 | Atlético Sorocaba |
Felipe | 1 | Paulista |
Fernando Baiano | 1 | Mogi Mirim |
Ferrugem | 1 | Ponte Preta |
França | 1 | Palmeiras |
Gabriel Leite | 1 | Paulista |
Gil | 1 | Corinthians |
Giovanni | 1 | Portuguesa |
Graffite | 1 | Comercial-SP |
Guilherme | 1 | Corinthians |
Guilherme | 1 | São Paulo-RS |
Gustavo | 1 | Bragantino |
Jean Carlos | 1 | São Bernardo |
Jefferson | 1 | Oeste |
Jubal | 1 | Santos |
Leandro | 1 | Botafogo-SP |
Leandro | 1 | Palmeiras |
Leonardo Luiz | 1 | XV de Piracicaba |
Ligger | 1 | Oeste |
Lima | 1 | Atlético Sorocaba |
Lucas Evangelista | 1 | São Paulo |
Lucas Lima | 1 | Santos |
Luis Ricardo | 1 | São Paulo |
Magno Cruz | 1 | Bragantino |
Marcelinho | 1 | Ituano |
Marcinho | 1 | Atlético Sorocaba |
Marcos Paraná | 1 | Oeste |
Marcus Winícius | 1 | Comercial-SP |
Marquinho | 1 | Audax-SP |
Marquinhos Gabriel | 1 | Palmeiras |
Matheus | 1 | Audax-SP |
Mauro Viana | 1 | Oeste |
Mazinho | 1 | Palmeiras |
Michel | 1 | Atlético Sorocaba |
Miguel | 1 | Palmeiras |
Mirita | 1 | Mogi Mirim |
Neto | 1 | Santos |
Paolo Guerrero | 1 | Corinthians |
Patrick | 1 | Comercial-SP |
Patrick Vieira | 1 | Palmeiras |
Paulo Henrique Ganso | 1 | São Paulo |
Petros | 1 | Penapolense |
Pipico | 1 | XV de Piracicaba |
Rildo | 1 | Santos |
Robson | 1 | Atlético Sorocaba |
Rodrigo Caio | 1 | São Paulo |
Rogério Ceni | 1 | São Paulo |
Rossi | 1 | Ponte Preta |
Sebastián Eguren | 1 | Palmeiras |
Souza | 1 | São Paulo |
Tiago Marques | 1 | Atlético Sorocaba |
Uendel | 1 | Corinthians |
Vitinho | 1 | Mogi Mirim |
Vitor Xavier | 1 | Mogi Mirim |
Wendell | 1 | Rio Claro |
Wilian Favoni | 1 | São Bernardo |
William | 1 | Botafogo-SP |
William Matheus | 1 | Palmeiras |
Xaves | 1 | Comercial-SP |
Yago | 1 | Bragantino |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range