Jogador | Gols | Time |
Mancini | 7 | Villa Nova |
Obina | 6 | América-MG |
Tchô | 6 | América-MG |
Núbio Flávio | 5 | Tupi |
Alexandre | 5 | Boa |
Jô | 4 | Atlético-MG |
Bruno Aquino | 4 | Boa |
Dagoberto | 4 | Cruzeiro |
Guilherme | 4 | Atlético-MG |
Marcelo Moreno | 4 | Cruzeiro |
Toni | 3 | Tombense |
Tardelli | 3 | Guarani |
Willian | 3 | Cruzeiro |
Éwerton Maradona | 3 | Caldense |
Fábio Júnior | 3 | Minas Futebol |
Jânio | 3 | Nacional-MG |
Júlio Baptista | 3 | Cruzeiro |
Léo Mineiro | 3 | Villa Nova |
Luiz Eduardo | 3 | Caldense |
Marion | 3 | Atlético-MG |
Neto Berola | 3 | Atlético-MG |
Felipe | 2 | Minas Futebol |
Ademílson | 2 | Tupi |
Alex | 2 | Guarani |
André | 2 | Atlético-MG |
Bruno Rodrigo | 2 | Cruzeiro |
Carlos | 2 | Atlético-MG |
Diego Tardelli | 2 | Atlético-MG |
Diney | 2 | Caldense |
Eraldo | 2 | U.R.T |
Joílson | 2 | Tombense |
Jonathan | 2 | Nacional-MG |
Junior Negão | 2 | Tombense |
Kim | 2 | Villa Nova |
Léo | 2 | Cruzeiro |
Marinho Donizete | 2 | Boa |
Michel Cury | 2 | Guarani |
Nei Mineiro | 2 | Nacional-MG |
Renato Santos | 2 | América-MG |
Robinho | 2 | U.R.T |
Ualisson Pikachu | 2 | U.R.T |
Tito | 1 | Guarani |
Toledo | 1 | Tupi |
Alisson | 1 | Cruzeiro |
André | 1 | Tombense |
Carlos Renato | 1 | América-MG |
Da Silva | 1 | Tupi |
Danilo Santos | 1 | Nacional-MG |
Edcarlos | 1 | Atlético-MG |
Éverton Ribeiro | 1 | Cruzeiro |
Felipe Gregori | 1 | Caldense |
Félix Jhonnatans | 1 | Minas Futebol |
Hélder | 1 | Tupi |
Iago | 1 | Guarani |
Jabá | 1 | Minas Futebol |
Jemerson | 1 | Atlético-MG |
Jonnathans | 1 | Minas Futebol |
Josué | 1 | Atlético-MG |
Júnior Negão | 1 | Tombense |
Léo Medeiros | 1 | Nacional-MG |
Malaquias | 1 | Boa |
Marcel | 1 | U.R.T |
Marcel | 1 | Caldense |
Marcelão | 1 | Guarani |
Diego | 1 | América-MG |
Marlone | 1 | Cruzeiro |
Mateus | 1 | Boa |
Mayke | 1 | Cruzeiro |
Micão | 1 | Minas Futebol |
Michel | 1 | Atlético-MG |
Michel Elói | 1 | Guarani |
Miguel | 1 | Tupi |
Nicolás Otamendi | 1 | Atlético-MG |
Dedé | 1 | Cruzeiro |
Pablo | 1 | U.R.T |
Patrick | 1 | Nacional-MG |
Paulo Henrique | 1 | Villa Nova |
Paulo Roberto | 1 | Villa Nova |
Rafael | 1 | Tombense |
Rafael Gomes | 1 | Villa Nova |
Ricardo Goulart | 1 | Cruzeiro |
Souza | 1 | Cruzeiro |
Tiago Azulão | 1 | Tombense |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range