Grupo A1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Nacional-AM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
2 | Plácido de Castro | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
3 | Paragominas | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
4 | Náutico-RR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
5 | Genus | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 |
Grupo A2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Gurupi | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | |
2 | Salgueiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
3 | Parnahyba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
4 | Maranhão | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
5 | Ypiranga-PA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
Grupo A3 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Tiradentes-CE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | |
2 | Central-PE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Guarany Sobral | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | Ypiranga-PE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
5 | Potiguar de Mossoró | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Grupo A4 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Botafogo-PB | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
2 | Sergipe | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
3 | Vitória da Conquista | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | Juazeirense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
5 | CSA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
Grupo A5 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Mixto-MT | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
2 | Aparecidense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Goianesia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
4 | Águia Negra-MS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
5 | Brasília | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Grupo A6 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Tupi | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
2 | Resende | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
3 | Nova Iguaçu | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
4 | Aracruz-ES | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
5 | Araxá | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
Grupo A7 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Juventude | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
2 | S. André | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3 | Marcílio Dias | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
4 | Penapolense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
5 | Villa Nova | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Grupo A8 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Metropolitano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
2 | Londrina | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
3 | J. Malucelli | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
4 | Botafogo-SP | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
5 | Lajeadense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range