1ª rodada | ||||||
01/06/2013 16:00 | Baraúnas | 1 | x | 4 | Fortaleza | |
02/06/2013 18:30 | Águia Marabá | 1 | x | 0 | CRB | |
02/06/2013 18:30 | Santa Cruz | 2 | x | 0 | Luverdense | |
02/06/2013 19:00 | Sampaio Corrêa | 5 | x | 1 | Brasiliense | |
05/06/2013 16:00 | Cuiabá | 4 | x | 0 | Treze | |
2ª rodada | ||||||
08/06/2013 16:00 | Fortaleza | 2 | x | 2 | Águia Marabá | |
08/06/2013 17:00 | Brasiliense | 0 | x | 0 | Baraúnas | |
08/06/2013 17:00 | Luverdense | 1 | x | 1 | Cuiabá | |
08/06/2013 19:00 | Treze | 1 | x | 1 | Sampaio Corrêa | |
09/06/2013 19:00 | CRB | 2 | x | 1 | Santa Cruz | |
19ª rodada | ||||||
13/06/2013 21:30 | Rio Branco-AC | 0 | x | 2 | Fortaleza | |
20ª rodada | ||||||
02/07/2013 21:30 | Luverdense | 4 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
3ª rodada | ||||||
06/07/2013 16:00 | Fortaleza | 3 | x | 0 | CRB | |
21ª rodada | ||||||
06/07/2013 19:00 | Rio Branco-AC | 1 | x | 3 | Baraúnas | |
3ª rodada | ||||||
07/07/2013 16:00 | Águia Marabá | 0 | x | 2 | Sampaio Corrêa | |
07/07/2013 17:00 | Brasiliense | 0 | x | 1 | Luverdense | |
07/07/2013 19:00 | Santa Cruz | 1 | x | 0 | Cuiabá | |
10/07/2013 20:30 | Baraúnas | 0 | x | 2 | Treze | |
22ª rodada | ||||||
10/07/2013 21:00 | Rio Branco-AC | 1 | x | 2 | Águia Marabá | |
4ª rodada | ||||||
13/07/2013 16:00 | Santa Cruz | 2 | x | 1 | Fortaleza | |
14/07/2013 16:00 | Sampaio Corrêa | 4 | x | 1 | Baraúnas | |
14/07/2013 17:00 | Cuiabá | 3 | x | 0 | Águia Marabá | |
14/07/2013 17:00 | Luverdense | 4 | x | 0 | Treze | |
14/07/2013 19:00 | CRB | 0 | x | 1 | Brasiliense | |
23ª rodada | ||||||
17/07/2013 20:30 | Brasiliense | 1 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
5ª rodada | ||||||
21/07/2013 10:00 | Brasiliense | 1 | x | 0 | Fortaleza | |
21/07/2013 16:00 | Águia Marabá | 1 | x | 1 | Santa Cruz | |
21/07/2013 16:00 | Baraúnas | 2 | x | 6 | Cuiabá | |
24ª rodada | ||||||
21/07/2013 19:00 | Rio Branco-AC | 0 | x | 3 | Sampaio Corrêa | |
5ª rodada | ||||||
21/07/2013 19:00 | Treze | 0 | x | 1 | CRB | |
24/07/2013 20:00 | Sampaio Corrêa | 1 | x | 1 | Luverdense | |
25ª rodada | ||||||
24/07/2013 21:30 | Rio Branco-AC | 1 | x | 0 | CRB | |
6ª rodada | ||||||
27/07/2013 16:00 | Fortaleza | 3 | x | 2 | Treze | |
28/07/2013 16:00 | Águia Marabá | 2 | x | 1 | Brasiliense | |
28/07/2013 16:00 | CRB | 2 | x | 0 | Luverdense | |
28/07/2013 17:00 | Cuiabá | 1 | x | 0 | Sampaio Corrêa | |
28/07/2013 19:00 | Santa Cruz | 0 | x | 2 | Baraúnas | |
7ª rodada | ||||||
31/07/2013 16:00 | Cuiabá | 1 | x | 1 | CRB | |
26ª rodada | ||||||
31/07/2013 20:30 | Santa Cruz | 4 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
7ª rodada | ||||||
03/08/2013 16:00 | Sampaio Corrêa | 3 | x | 0 | Santa Cruz | |
03/08/2013 17:00 | Luverdense | 2 | x | 0 | Fortaleza | |
04/08/2013 17:00 | Baraúnas | 0 | x | 3 | Águia Marabá | |
04/08/2013 19:00 | Treze | 1 | x | 1 | Brasiliense | |
27ª rodada | ||||||
04/08/2013 19:30 | Rio Branco-AC | 0 | x | 2 | Cuiabá | |
8ª rodada | ||||||
07/08/2013 19:00 | Brasiliense | 0 | x | 0 | Santa Cruz | |
07/08/2013 20:30 | Treze | 2 | x | 1 | Águia Marabá | |
07/08/2013 20:30 | CRB | 1 | x | 0 | Sampaio Corrêa | |
07/08/2013 20:30 | Fortaleza | 3 | x | 0 | Cuiabá | |
07/08/2013 21:30 | Luverdense | 2 | x | 0 | Baraúnas | |
9ª rodada | ||||||
10/08/2013 19:00 | Santa Cruz | 6 | x | 0 | Treze | |
11/08/2013 16:00 | Águia Marabá | 4 | x | 0 | Luverdense | |
11/08/2013 17:00 | Cuiabá | 1 | x | 2 | Brasiliense | |
11/08/2013 17:00 | Baraúnas | 0 | x | 3 | CRB | |
11/08/2013 19:00 | Sampaio Corrêa | 2 | x | 1 | Fortaleza | |
28ª rodada | ||||||
14/08/2013 20:30 | Treze | 3 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
10ª rodada | ||||||
18/08/2013 16:00 | Fortaleza | 3 | x | 0 | Baraúnas | |
18/08/2013 16:00 | Treze | 2 | x | 0 | Cuiabá | |
18/08/2013 16:00 | CRB | 3 | x | 1 | Águia Marabá | |
18/08/2013 17:00 | Luverdense | 3 | x | 1 | Santa Cruz | |
18/08/2013 19:00 | Brasiliense | 2 | x | 1 | Sampaio Corrêa | |
29ª rodada | ||||||
21/08/2013 20:30 | Fortaleza | 6 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
11ª rodada | ||||||
24/08/2013 16:00 | Santa Cruz | 0 | x | 0 | CRB | |
25/08/2013 16:00 | Águia Marabá | 1 | x | 1 | Fortaleza | |
25/08/2013 17:00 | Cuiabá | 1 | x | 2 | Luverdense | |
25/08/2013 17:00 | Baraúnas | 0 | x | 1 | Brasiliense | |
25/08/2013 19:00 | Sampaio Corrêa | 4 | x | 2 | Treze | |
30ª rodada | ||||||
28/08/2013 21:00 | Rio Branco-AC | 1 | x | 2 | Treze | |
31ª rodada | ||||||
01/09/2013 16:00 | Baraúnas | 2 | x | 1 | Rio Branco-AC | |
12ª rodada | ||||||
01/09/2013 17:00 | Cuiabá | 1 | x | 3 | Santa Cruz | |
01/09/2013 17:00 | Luverdense | 1 | x | 0 | Brasiliense | |
01/09/2013 17:00 | Sampaio Corrêa | 0 | x | 1 | Águia Marabá | |
01/09/2013 19:00 | CRB | 2 | x | 0 | Fortaleza | |
32ª rodada | ||||||
04/09/2013 20:30 | Águia Marabá | 1 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
12ª rodada | ||||||
04/09/2013 20:30 | Treze | 1 | x | 0 | Baraúnas | |
13ª rodada | ||||||
08/09/2013 10:00 | Brasiliense | 0 | x | 0 | CRB | |
08/09/2013 16:00 | Baraúnas | 1 | x | 0 | Sampaio Corrêa | |
08/09/2013 16:00 | Águia Marabá | 0 | x | 0 | Cuiabá | |
08/09/2013 16:00 | Treze | 1 | x | 0 | Luverdense | |
08/09/2013 19:00 | Fortaleza | 2 | x | 0 | Santa Cruz | |
33ª rodada | ||||||
11/09/2013 21:00 | Rio Branco-AC | 1 | x | 2 | Brasiliense | |
14ª rodada | ||||||
15/09/2013 16:00 | Fortaleza | 2 | x | 2 | Brasiliense | |
15/09/2013 16:00 | CRB | 0 | x | 1 | Treze | |
15/09/2013 16:00 | Santa Cruz | 3 | x | 2 | Águia Marabá | |
15/09/2013 17:00 | Cuiabá | 3 | x | 1 | Baraúnas | |
15/09/2013 19:00 | Luverdense | 2 | x | 2 | Sampaio Corrêa | |
34ª rodada | ||||||
18/09/2013 19:30 | Rio Branco-AC | 1 | x | 0 | Luverdense | |
15ª rodada | ||||||
22/09/2013 10:00 | Brasiliense | 2 | x | 0 | Águia Marabá | |
22/09/2013 16:00 | Baraúnas | 1 | x | 3 | Santa Cruz | |
35ª rodada | ||||||
22/09/2013 16:00 | CRB | 2 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
15ª rodada | ||||||
22/09/2013 17:00 | Sampaio Corrêa | 0 | x | 0 | Cuiabá | |
22/09/2013 19:00 | Treze | 2 | x | 0 | Fortaleza | |
36ª rodada | ||||||
25/09/2013 21:30 | Cuiabá | 3 | x | 0 | Rio Branco-AC | |
15ª rodada | ||||||
25/09/2013 21:30 | Luverdense | 2 | x | 2 | CRB | |
16ª rodada | ||||||
28/09/2013 16:00 | Fortaleza | 2 | x | 1 | Luverdense | |
29/09/2013 10:00 | Brasiliense | 2 | x | 2 | Treze | |
29/09/2013 16:00 | CRB | 1 | x | 1 | Cuiabá | |
29/09/2013 16:00 | Águia Marabá | 3 | x | 1 | Baraúnas | |
29/09/2013 19:00 | Santa Cruz | 0 | x | 0 | Sampaio Corrêa | |
37ª rodada | ||||||
03/10/2013 19:30 | Rio Branco-AC | 0 | x | 2 | Santa Cruz | |
17ª rodada | ||||||
06/10/2013 16:00 | Águia Marabá | 5 | x | 2 | Treze | |
06/10/2013 16:00 | Baraúnas | 0 | x | 1 | Luverdense | |
06/10/2013 17:00 | Sampaio Corrêa | 2 | x | 1 | CRB | |
06/10/2013 19:00 | Cuiabá | 1 | x | 1 | Fortaleza | |
06/10/2013 19:00 | Santa Cruz | 2 | x | 0 | Brasiliense | |
38ª rodada | ||||||
09/10/2013 20:30 | Sampaio Corrêa | 2 | x | 1 | Rio Branco-AC | |
18ª rodada | ||||||
13/10/2013 16:00 | Fortaleza | 2 | x | 2 | Sampaio Corrêa | |
13/10/2013 16:00 | CRB | 3 | x | 2 | Baraúnas | |
13/10/2013 16:00 | Luverdense | 3 | x | 0 | Águia Marabá | |
13/10/2013 16:00 | Brasiliense | 1 | x | 2 | Cuiabá | |
13/10/2013 16:00 | Treze | 1 | x | 0 | Santa Cruz |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range