Jogador | Gols | Time |
Bruno Rangel | 31 | Chapecoense |
Marcos Aurélio | 22 | Sport |
Magno Alves | 20 | Ceará |
Alan Kardec | 14 | Palmeiras |
Rafael Costa | 14 | Figueirense |
Rodrigo Silva | 14 | ABC |
Lima | 14 | Joinville |
Leandro | 13 | Palmeiras |
Lúcio Maranhão | 12 | ASA-AL |
Lincom | 12 | Bragantino |
Jael | 11 | S. Caetano |
Lulinha | 11 | Ceará |
Tadeu | 11 | Icasa |
Maylson | 11 | Figueirense |
Marcelo Costa | 11 | Joinville |
Marquinhos | 11 | Avaí |
Márcio Diogo | 9 | Avaí |
Juninho Potiguar | 9 | Icasa |
Chapinha | 9 | Icasa |
Yago Pikachu | 9 | Paysandu |
Ricardo Bueno | 9 | Figueirense |
Rodriguinho | 8 | América-MG |
Mota | 8 | Ceará |
Marcelo Nicácio | 8 | Paysandu |
Pablo | 8 | Figueirense |
Reinaldo | 8 | Paraná |
Bruno Nunes | 7 | Oeste |
Wesley | 7 | Palmeiras |
Piauí | 7 | Oeste |
Neto Baiano | 7 | Sport |
Luiz Paulo | 7 | Boa |
Lucas Lima | 7 | Sport |
Léo Gamalho | 7 | Ceará |
Cléber Santana | 7 | Avaí |
Anselmo | 7 | Atlético-GO |
Edigar Junio | 6 | Joinville |
Athos | 6 | Chapecoense |
Careca | 6 | Paysandu |
Willians | 6 | América-MG |
Wanderson | 6 | ASA-AL |
Ricardo Jesus | 6 | Atlético-GO |
Paulo Sérgio | 6 | Paraná |
JJ Morales | 6 | Paraná |
Elionar Bombinha | 6 | ASA-AL |
Ronaldo | 5 | Joinville |
Marcelinho Paraíba | 5 | Boa |
Luciano | 5 | Avaí |
Lino | 5 | ABC |
Jonatas Belusso | 5 | Guaratinguetá |
Jheimy | 5 | Oeste |
Fernando Karanga | 5 | Boa |
Fábio Lima | 5 | Atlético-GO |
Danilo Bueno | 5 | S. Caetano |
Bady | 5 | América-MG |
Adriano Alves | 5 | Oeste |
Vinicius | 5 | Palmeiras |
Serginho | 5 | Palmeiras |
Rodrigo Pimpão | 5 | América-RN |
Rithely | 5 | Sport |
Régis | 5 | América-RN |
Renato Peixe | 5 | Guaratinguetá |
Neilson | 5 | Icasa |
Max | 5 | América-RN |
Adriano Pardal | 4 | América-RN |
William Mendieta | 4 | Palmeiras |
Vagner Carioca | 4 | S. Caetano |
Tchô | 4 | Figueirense |
Lúcio Flávio | 4 | Paraná |
Luisinho | 4 | Paraná |
Léo Jaime | 4 | Bragantino |
Juninho | 4 | Palmeiras |
Jorginho | 4 | Atlético-GO |
João Paulo | 4 | Atlético-GO |
Fred | 4 | S. Caetano |
Francismar | 4 | Boa |
Éverton Santos | 4 | Figueirense |
Eric | 4 | Oeste |
Eduardo Ramos | 4 | Paysandu |
Edu | 4 | Joinville |
Cascata | 4 | América-RN |
Andrei Girotto | 4 | América-MG |
Alex Afonso | 4 | Guaratinguetá |
Beto | 3 | Avaí |
Betinho | 3 | Avaí |
Álvaro | 3 | Bragantino |
André Paulino | 3 | Chapecoense |
Alvinho | 3 | ABC |
Alessandro | 3 | América-MG |
Sandro | 3 | Joinville |
Soares | 3 | Chapecoense |
Ricardo Conceição | 3 | Paraná |
Thiego | 3 | Figueirense |
Wellington Saci | 3 | Figueirense |
Valdivia | 3 | ASA-AL |
Vandinho | 3 | América-RN |
Vinícius Pacheco | 3 | América-RN |
Rogerinho | 3 | Ceará |
Rubinho | 3 | Paraná |
Ricardinho | 3 | Figueirense |
Paulinho Dias | 3 | Chapecoense |
Nunes | 3 | Sport |
Nikão | 3 | América-MG |
Márcio Passos | 3 | América-RN |
Marcos Paraná | 3 | Oeste |
Marcelo Soares | 3 | S. Caetano |
Leandro Ferreira | 3 | América-MG |
Lelê | 3 | Oeste |
Kayke | 3 | Paraná |
Júnior Negão | 3 | América-RN |
Juninho | 3 | Guaratinguetá |
Juninho | 3 | Atlético-GO |
Jorge Valdivia | 3 | Palmeiras |
Gilmar | 3 | ABC |
Giancarlo | 3 | S. Caetano |
Geovane | 3 | S. Caetano |
Gabriel Santos | 3 | Sport |
Fernando Gabriel | 3 | Paraná |
Felipe Azevedo | 3 | Sport |
Elanardo | 3 | Icasa |
Edvânio | 3 | América-RN |
Edson | 3 | ABC |
Douglas Tanque | 3 | Guaratinguetá |
Diego Giaretta | 3 | Atlético-GO |
Charles | 3 | Palmeiras |
Camilo | 3 | Sport |
Moacir | 2 | Paraná |
Léo | 2 | Paraná |
Luiz Eduardo | 2 | S. Caetano |
Magno Cruz | 2 | Bragantino |
Marcelo Cordeiro | 2 | Sport |
Marquinhos | 2 | Guaratinguetá |
Pablo | 2 | Oeste |
Pablo | 2 | Paysandu |
Patric | 2 | Sport |
Pingo | 2 | ABC |
Pipico | 2 | Atlético-GO |
Radamés | 2 | Icasa |
Rafael Oliveira | 2 | Paysandu |
Rafinha | 2 | Boa |
Rafinha | 2 | Guaratinguetá |
Raí | 2 | América-RN |
Ricardinho | 2 | Ceará |
Rodrigo | 2 | Guaratinguetá |
Ronaldo Mendes | 2 | Paraná |
Ruan | 2 | Guaratinguetá |
Sebastián Eguren | 2 | Palmeiras |
Thiago Carvalho | 2 | Boa |
Tiago Alves | 2 | América-MG |
Tiago Garça | 2 | ASA-AL |
Tiago Luis | 2 | Chapecoense |
Tiago Real | 2 | Palmeiras |
Toby | 2 | Sport |
Vilson | 2 | Palmeiras |
Vitor Hugo | 2 | América-MG |
Wanderson | 2 | Chapecoense |
Welington | 2 | Paraná |
Allan Dias | 2 | Guaratinguetá |
Anderson Marques | 2 | Ceará |
Betinho | 2 | Boa |
Cesinha | 2 | Bragantino |
Coelho | 2 | Guaratinguetá |
Danilinho | 2 | Chapecoense |
Danilo | 2 | América-MG |
Diego Macedo | 2 | Bragantino |
Diogo Oliveira | 2 | Joinville |
Douglas Grolli | 2 | S. Caetano |
Dudu | 2 | Bragantino |
Ednei | 2 | Atlético-GO |
Elsinho | 2 | América-MG |
Erick Flores | 2 | ABC |
Francis | 2 | Joinville |
Gilcimar | 2 | ABC |
Giovanni Augusto | 2 | ABC |
Heliton | 2 | Paysandu |
Heracles | 2 | Avaí |
Iarley | 2 | Paysandu |
Jorginho | 2 | ASA-AL |
Junior Timbó | 2 | ABC |
Kléber | 2 | América-MG |
Leandro | 2 | Icasa |
Aleílson | 1 | Paysandu |
Alan | 1 | Chapecoense |
Airton Oliveira | 1 | Boa |
Ailton | 1 | Sport |
Adalgisio Pitbull | 1 | Icasa |
Rafinha | 1 | Joinville |
Zé Roberto | 1 | Figueirense |
Xuxa | 1 | Guaratinguetá |
Wendel | 1 | Guaratinguetá |
Wellington Bruno | 1 | Joinville |
Wanderson | 1 | América-RN |
Wanderley | 1 | ABC |
Vicente | 1 | Ceará |
Tony | 1 | ABC |
Tiago Adam | 1 | América-RN |
Thiago Silvy | 1 | Guaratinguetá |
Teles | 1 | Icasa |
Tauã | 1 | Avaí |
Somália | 1 | ABC |
Serginho | 1 | Bragantino |
Samuel Santos | 1 | S. Caetano |
Ronny | 1 | Palmeiras |
Rodrigo Thiesen | 1 | Avaí |
Rodrigo Souza | 1 | Boa |
Rodrigo Santos | 1 | ABC |
Rodrigo Gral | 1 | Chapecoense |
Roberto | 1 | Icasa |
Ricardinho | 1 | Joinville |
Renato Ribeiro | 1 | S. Caetano |
Renan Teixeira | 1 | Sport |
Reis | 1 | Avaí |
Raul | 1 | Paysandu |
Raphael Macena | 1 | Ceará |
Raphael Andrade | 1 | Bragantino |
Rafael | 1 | Joinville |
Potita | 1 | Chapecoense |
Pituca | 1 | Atlético-GO |
Pedro Paulo | 1 | Guaratinguetá |
Pedro Carmona | 1 | S. Caetano |
Paulinho Oliveira | 1 | Paraná |
Patrik | 1 | Sport |
Pablo | 1 | Avaí |
Oswaldo | 1 | Sport |
Osmar | 1 | ASA-AL |
Norberto | 1 | América-RN |
Nilson | 1 | Bragantino |
Neto | 1 | Icasa |
Murilo | 1 | Guaratinguetá |
Micael | 1 | ASA-AL |
Márcio | 1 | Atlético-GO |
Mazinho | 1 | América-RN |
Maurinho | 1 | ABC |
Martin Ligüera | 1 | Joinville |
Marino | 1 | Atlético-GO |
Marcos | 1 | Ceará |
Marcelo Macedo | 1 | Boa |
Marcão | 1 | América-MG |
Luiz Otávio | 1 | Icasa |
Luis Felipe | 1 | Palmeiras |
Leonardo D'Agostini | 1 | Paysandu |
Leandro Silva | 1 | América-MG |
Leandro | 1 | Guaratinguetá |
Leandrinho | 1 | Icasa |
Laércio | 1 | América-MG |
Laércio | 1 | América-RN |
Kleber | 1 | Palmeiras |
Kim | 1 | Joinville |
Júlio César | 1 | Paraná |
Julio César | 1 | Guaratinguetá |
Juba | 1 | Boa |
Jonatan Ponciano | 1 | Figueirense |
John Lennon | 1 | Atlético-GO |
João Denoni | 1 | Oeste |
Jeferson Maranhense | 1 | ASA-AL |
Jamerson | 1 | América-RN |
Henrique | 1 | Palmeiras |
Éder | 1 | Boa |
Éder | 1 | S. Caetano |
Emerson | 1 | Oeste |
Elionar Bombinha | 1 | ABC |
Eduardo Arroz | 1 | Guaratinguetá |
Eduardo | 1 | Joinville |
Edson Sitta | 1 | Paraná |
Edson | 1 | ASA-AL |
Douglas | 1 | Ceará |
Douglas | 1 | Figueirense |
Doriva | 1 | América-MG |
Dodó | 1 | Atlético-GO |
Diogo Orlando | 1 | Ceará |
Diego Jussani | 1 | Joinville |
Diego Jardel | 1 | Avaí |
Diego Ivo | 1 | Ceará |
Diego Felipe | 1 | Chapecoense |
Diego Clementino | 1 | ASA-AL |
Diego Bispo | 1 | Paysandu |
Didira | 1 | ASA-AL |
Dezinho | 1 | Oeste |
Dão | 1 | Chapecoense |
Ciro Sena | 1 | Boa |
Chiquinho Baiano | 1 | ASA-AL |
Guto | 1 | ABC |
Guilherme | 1 | Bragantino |
Giovanni | 1 | Guaratinguetá |
Geraldo | 1 | Icasa |
Geovanni | 1 | Bragantino |
Fransérgio | 1 | Guaratinguetá |
Fernando Viana | 1 | Joinville |
Fernando Leal | 1 | Oeste |
Fernandinho | 1 | Palmeiras |
Fernandinho | 1 | S. Caetano |
Fernandes | 1 | Oeste |
Felipe Menezes | 1 | Palmeiras |
Felipe Amorim | 1 | Paraná |
Fabinho Gáucho | 1 | Chapecoense |
Fabinho Alves | 1 | Chapecoense |
Fabiano | 1 | Chapecoense |
Élvis | 1 | América-MG |
Almir | 1 | América-RN |
Anderson | 1 | Paraná |
Anderson Uchôa | 1 | Avaí |
André Luiz | 1 | Palmeiras |
André Vinicius | 1 | Bragantino |
Anselmo | 1 | S. Caetano |
Arnaldo | 1 | Oeste |
Arthur Maia | 1 | Vitória |
Bida | 1 | Atlético-GO |
Bileu | 1 | ABC |
Botti | 1 | Figueirense |
Bruno Batata | 1 | Oeste |
Bruno Veiga | 1 | S. Caetano |
Caíque | 1 | ASA-AL |
Cambará | 1 | Paraná |
Carlinhos | 1 | Icasa |
Carlinhos | 1 | Bragantino |
Cassiano | 1 | S. Caetano |
César Lucena | 1 | América-MG |
Alex William | 1 | Icasa |
Alex Lima | 1 | Avaí |
Alex Gaibú | 1 | Paysandu |
Alex | 1 | Bragantino |
Alex | 1 | América-RN |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range