Grupo E | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Grã-Bretanha | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Nova Zelândia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Camarões | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Grupo F | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Suécia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Japão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
4 | África do Sul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Grupo G | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Estados Unidos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | França | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Coreia do Norte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
4 | Colômbia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Erro ao renderizar o portlet: Banner - Direita
Erro: list index out of range