Os 67 gols de Fred pelo Cruzeiro estão distribuídos por Campeonato Brasileiro (27), Campeonato Mineiro (21), Copa do Brasil (14), Copa Sul-Americana (2) e amistosos (3). Sentiu falta da Copa Libertadores? Pois bem, o camisa 9 jamais balançou a rede na competição continental a serviço da Raposa. Ele terá mais uma oportunidade nesta quarta-feira, às 21h30, em jogo contra o Deportivo Lara da Venezuela, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo B.
É preciso ressaltar que o tempo na Libertadores pelo Cruzeiro foi escasso para o artilheiro. Na estreia em 2018, contra o Racing, na Argentina (derrota por 4 a 2, em 22 de fevereiro), Fred suportou oito minutos no gramado do estádio El Cilindro até lesionar a panturrilha direita. No retorno aos gramados, em março, teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em um compromisso diante do Tupi, pela semifinal do Mineiro (vitória por 2 a 1, no Mineirão), e ficou afastado por seis meses.
Em 2019, Fred atuou na íntegra do duelo contra o Huracán, no estádio El Palacio, em Buenos Aires, capital da Argentina. Por conta da postura cautelosa do time, o atacante ficou isolado em vários momentos e só conseguiu uma boa chance de finalização - cabeceou para fora no começo do segundo tempo. Ainda assim, participou da jogada do gol da vitória por 1 a 0 ao escorar a bola para Robinho, que, por sua vez, colocou Rodriguinho cara a cara com o goleiro adversário.
Se no Cruzeiro Fred mira o primeiro gol na Libertadores, por outros clubes os números dele foram positivos. Em 2016, quando jogou pelo Atlético, o camisa 9 marcou seis vezes em sete jogos. No Fluminense, participou das edições de 2011, 2012 e 2013, acumulando oito gols em 19 partidas.
Jogadores (período)* - gols / partidas / média
1- Tostão (1963/1972) - 245 / 383 / 0,64
2- Dirceu Lopes (1963/1979) - 228 / 610 / 0,37
3 - Niginho (1929/1947) - 210 / 280 / 0,75
4- Bengala (1927/1939) - 171 / 281 / 0,61
5- Ninão (1923/1938) - 168 / 133 / 1,26
6- Marcelo Ramos (1995/2003) - 163 / 365 / 0,45
7- Palhinha (1968/1984) - 156 / 457 / 0,34
8- Alcides (1931/1948) - 150 / 324 / 0,46
9- Joãozinho (1973/1986) - 119 / 485 / 0,25
10- Evaldo (1966/1975) - 116 / 302 / 0,38
11- Raimundinho (1951/1963) - 114 / 360 / 0,32
12- Roberto Batata (1971/1976) - 111 / 290 / 0,38
13- Nelinho (1973/1982) - 104 / 411 / 0,25
14- Pelau (1955/1959) - 98 / 171 / 0,57
15- Tostão II (1982/1985) - 97 / 213 / 0,46
16- Sabu (1947/1957) - 96 / 306 / 0,31
17- Cleison (1992/1997) - 91 / 288 / 0,32
18- Orlando (1932/1949) - 90 / 206 / 0,44
18- Guerino (1947/1959) - 90 / 304 / 0,3
20- Abelardo (1946/1960) - 87 / 158 / 0,55
20- Zé Carlos (1965/1977) - 87 / 633 / 0,14
22- Fábio Júnior (1997/2002) - 81 / 190 / 0,43
23- Mauro Madureira (1978/1986) - 78 / 207 / 0,38
24- Wellington Paulista (2009/2012) - 75 / 160 / 0,47
24- Natal (1964/1971) - 75 / 261 / 0,29
26- Hamilton (1986/1990) - 73 / 212 / 0,34
27- Dirceu Pantera (1957/1963) - 72 / 179 / 0,4
28- Fred (2004/2019) - 67 / 95 / 0,7
29- Carlos Alberto Seixas (1983/1986) - 65 / 132 / 0,49
29- Elmo (1957/1964) - 65 / 152 / 0,43
29- Roberto César (1974/1981) - 65 / 172 / 0,38
32- Alex (2001/2004) - 64 / 123 / 0,52
33- Carlinhos Sabiá (1978/1985) - 62 / 302 / 0,21
34- Áureo (1950/1956) - 61 / 130 / 0,47
35- Ronaldo (1993/1994) - 56 / 58 / 0,97
36- Alex Alves (1998/1999) - 55 / 114 / 0,48
36- Edmar (1980/1983) - 55 / 118 / 0,47
36- Oséas (2000/2001) - 55 / 130 / 0,42
39- Ismael (1942/1954) - 54 / 175 / 0,31
39- Roberto Gaúcho (1992/1997) - 54 / 224 / 0,24
41- Luiz Fernando Flores (1990 / 1997) - 53 / 276 / 0,19
42- Paulo II (1960/1964) - 52 / 117 / 0,44
43- Nillo (1955/1957) - 51 / 77 / 0,66
44- Nogueirinha (1939/1947) - 50 / 157 / 0,32
44- Arrascaeta (2015/2018) - 50 / 188 / 0,26
46- Thiago Ribeiro (2008/2011) - 49 / 147 / 0,33
47- Geovanni (1997/2007) - 47 / 190 / 0,25
47- Edson (1986/1992) - 47 / 285 / 0,16
49- Careca (1987/1995) - 46 / 192 / 0,24
49- Ricardinho (1994/2002) - 46 / 441 / 0,1
51- Marcelo Moreno (2007/2014) - 45 / 93 / 0,48
* Entre parênteses foram colocados os anos de chegada e de saída dos jogadores do clube, não significando, contudo, passagens ininterruptas. Muitos desses atletas se transferiram para outras equipes e depois retornaram ao Cruzeiro
.